Marca: Edan USA
EDAN L15-7B Linear Array Transducer for U60 Ultrasound Machines
Descripción
EDAN L15-7B Linear Array Transducer for U60 Ultrasound Machines: Linear array transducer: L15-7b(10.0/12.0/14.0/H14.4/H14.8MHz, 128 elements). Applications: Thyroid, Breast, SMP, MSK
EDAN U60 Ultrasound Transducer Options:
| Part No | Description | Applications |
| L742UB | Linear array transducer: L742UB(6.5/7.5/8.5/H9.0/H 9.4MHz, 128 elements) | Small Parts, Vascular, Musculoskeletal, Superficial |
| L1042UB | Linear array transducer: L1042UB(8/9.5/11/H13.0/ H 13.4MHz, 128 elements) | Small Parts, Vascular, Musculoskeletal, Superficial |
| E612UB | Transvaginal array transducer: E612UB(5.5/6.5/7.5/H9.0 / H9.4MHz, 128 elements) | Obstetrics, Gynecology |
| L15-7B | Linear array transducer: L15-7b(10.0/12.0/14.0/H14.4/H14.8MHz, 128 elements) | Thyroid, Breast, SMP, MSK |
| C6152UB | Micro-convex array transducer C6152UB(5.5/6.5/7.5/H9.0/H9.4MHz,128 elements) | Thyroid, Breast, SMP, MSK |
| C612UB | Micro-convex array transducer : C612UB (5.5/6.5/7.5/H9.0/ H9.4MHz,128 elements) | Obstetrics, Gynecology |
| C5-2B | Convex array transducer: C5-2b(2.5/3.5/4.0/H5.0/H6.0MHz, 128 elements) | OB/GYN, Abdomen |
| P5-1B | Phase array transducer: P5-1b(2.0/2.5/3.0/H4.0/H5.0MHz, 64 elements) | Cardiac Screening |



