Marca: Radwag
Radwag® PS 4500.R2.M Precision Balance, 4,500g x 10mg, WL-212-0134
Descripción
Radwag® PS.R2 series balances set a new benchmark for precision weighing. They are equipped with a modern, easy-to-read LCD display that ensures a clearer presentation of weighing results. Additionally, the display includes a new text information line, enabling the display of supplementary messages and data such as the product name or tare value.
Functions:
- Autotest
- Dosing
- Percent weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP procedures
- Animal weighing
- Density determination
Country of Origin: Poland
| Part No | Model | Min. Load | Max. Load | Resolution |
| WL-212-1003 | PS 200/2000.R2 | 20mg | 200/2000g | 1/10mg |
| WL-212-0018 | PS 210.R2 | 20mg | 210g | 1mg |
| WL-212-0019 | PS 360.R2 | 20mg | 360g | 1mg |
| WL-212-0020 | PS 600.R2 | 20mg | 600g | 1mg |
| WL-212-0021 | PS 750.R2 | 20mg | 750g | 1mg |
| WL-212-0022 | PS 1000.R2 | 20mg | 1000g | 1mg |
| WL-212-0170 | PS 2100.R2.M | 500mg | 2100g | 10mg |
| WL-212-0173 | PS 3500.R2.M | 500mg | 3500g | 10mg |
| WL-212-0134 | PS 4500.R2.M | 500mg | 4500g | 10mg |
| WL-212-0135 | PS 6100.R2.M | 500mg | 6100g | 10mg |
| WL-212-0132 | PS 8100.R2.M | 500mg | 8100g | 10mg |
| WL-212-0133 | PS 10100.R2.M | 500mg | 10100g | 1mg |



